Прокат листовой г/к ГОСТ 19903-74 ГОСТ 19281-89 низколегированный | ||
Наименование | Цена за тонну | Цена за тонну с НДС |
4.0*1500*6000 09г2с-15 класс точн.А,гр проч 345 | 34500 | 34000 |
4.0*1500*6000 09г2с-15 класс 345, класс точн.А | 34500 | 34000 |
5.0*1500*6000 09г2с-15 | 34500 | 34000 |
5.0*1500*6000 09г2с-15 класс 345,класс точн.А | 34500 | 34000 |
6.0*1500*6000 09г2с-15 класс точн.А,гр проч 345 | 34500 | 34000 |
7.0*1500*6000 09г2с-15 класс точн.А,гр проч 345 | 34500 | 34000 |
7.0*1500*6000 09г2с-15 класс 345, класс точн.А | 34500 | 34000 |
8.0*1500*5000 09г2с-15 кл. точ.Б,гр проч 345 | 34500 | 34000 |
8.0*1500*6000 09г2с-15 класс 345, класс точн.А | 34500 | 34000 |
10*1500*6000 09г2с-15 класс 325, класс точн.А | 34500 | 34000 |
12*1500*6000 09г2с-15 класс 345, класс точн.А | 34500 | 34000 |
14*1500*6000 09г2с-15 класс прочн.325 | 34500 | 34000 |
16*1500*6000 09г2с-15 класс прочн.325 | 34500 | 34000 |
20*1500*6000 09г2с-15 класс прочн.295 | 34500 | 34000 |
20*1500*6000 09г2с-15 класс прочн.325 | 34500 | 34000 |
22*1500*6000 09г2с-15 класс прочн.295 | 34500 | 34000 |
30*1500*6000 09г2с-15 класс прочн.295 | 34500 | 34000 |
32*1500*6000 09г2с-15 класс прочн.265 | 34500 | 34000 |
36*1500*6000 09г2с-15 класс прочн.265 | 34500 | 34000 |
60*1500*6000 09г2с-15 класс прочн.265 | 34500 | 34000 |
70*1500*6000 09г2с-15 класс прочн.265 | 34500 | 34000 |
80*1500*6000 09г2с-15 класс прочн.265 | 34500 | 34000 |
Ваш запрос отправлен.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!