ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 1577-93 | ||
Наименование | Цена за тонну | Цена за тонну с НДС |
4.0*1500*6000 ст20 класс точн.А | 32000 | 31000 |
4.0*1500*6000 ст20 класс точн.Б | 31500 | 31000 |
5.0*1500*6000 ст20 | 31500 | 31000 |
6.0*1500*6000 08пс класс точн.Б | 31500 | 31000 |
6.0*1500*6000 ст20 | 31500 | 31000 |
6.0*1500*6000 ст20 А | 31500 | 31000 |
6.0*1500*6000 ст20 класс точн.А | 31500 | 31000 |
6.0*1500*6000 ст20 класс точн.Б | 31500 | 31000 |
8.0*1500*6000 ст20 класс точн.А | 31500 | 31000 |
8.0*1500*6000 ст20 класс точн.Б | 31500 | 31000 |
10*1500*6000 ст20 класс точн.А | 31500 | 31000 |
12*1500*6000 ст20 класс точн.А | 31500 | 31000 |
ГОСТ 14637-89 | ||
4.0*1500*3000 ст0-1 класс точн.Б | 32000 | 31000 |
4.0*1500*6000 ст0-1 класс точн.Б | 32000 | 31000 |
4.0*1500*6000 ст3сп-5 класс точн.А | 32000 | 31000 |
5.0*1500*3000 ст0-1 класс точн.Б | 32000 | 31000 |
5.0*1500*6000 ст0-1 класс точн.Б | 32000 | 31000 |
5.0*1500*6000 ст3сп-5 *** | 32000 | 31000 |
5.0*1500*6000 ст3сп-5 класс точн.А | 32000 | 31000 |
6.0*1500*6000 ст0-1 класс точн.Б | 32000 | 31000 |
6.0*1500*6000 ст3сп-5 класс точн.А | 32000 | 31000 |
8.0*1500*6000 ст0-1 класс точн.Б | 32000 | 31000 |
8.0*1500*6000 ст3сп-5 класс точн.А | 32000 | 31000 |
10*1500*6000 ст3сп-5 класс точн.А | 32000 | 31000 |
12*1500*6000 ст0-1 | 32000 | 31000 |
12*1500*6000 ст0-1 класс точн.Б | 32000 | 31000 |
12*1500*6000 ст3сп-5 | 32000 | 31000 |
12*1500*6000 ст3сп-5 А | 32000 | 31000 |
12*1500*6000 ст3сп-5 класс точн.Б | 32000 | 31000 |
12*1500*6000 ст3сп-5 класс точн.Б | 32000 | 31000 |
14*1500*6000 ст3сп-5 | 32000 | 31000 |
16*1500*6000 ст3сп-5 | 32000 | 31000 |
16*2000*6000 ст3сп-5 | 32000 | 31000 |
20*1500*6000 ст3сп-5 | 32000 | 31000 |
22*1500*6000 ст3сп-5 | 32000 | 31000 |
28*1500*6000 ст3сп-5 | 32000 | 31000 |
2.0*1250*2500 ст3сп-5 класс точн.А | 31500 | 31000 |
3.0*1250*2500 ст3сп-5 класс точн.А | 31500 | 31000 |
3.0*1500*6000 ст3сп-5 класс точн.А,ОК360В | 31500 | 31000 |
Ваш запрос отправлен.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!