Компания «СтройСнаб+» реализует металлопрокат в Уфе – трубы б/у для опор, столбов, свай и производственных конструкций. Нас выбирают за высокое качество металлопроката, приемлемые цены, оперативность и отсутствие очередей.
Найти в продаже старые трубы большого диаметра – не проблема. Гораздо сложнее выяснить, в каких условиях они эксплуатировались и насколько приемлемо их нынешнее состояние. В ООО «СтройСнаб+» этими вопросами задаваться не придется – мы реализуем трубы, прошедшие тщательную подготовку.
Для устранения поверхностных следов коррозии и удаления с внутренних стенок остатков перекачивавшегося по ней продукта применяются различные способы очистки и восстановления:
Насосно-компрессорные трубы (НКТ), прокат для нефте- и газопроводов в процессе изготовления подвергаются особо тщательной проверке и контролю качества, ведь они работают в самых жестких условиях. Из-за высокой ответственности конструкций срок их эксплуатации четко регламентируется, поэтому систему демонтируют независимо от степени износа.
При толщине стенок в 5-10 мм такие трубы можно считать почти новыми – их ресурс практически не выработан, и подешевевший прокат прослужит еще очень долго.
Трубы из под газа, нефти, воды успешно применяются для конструкций с менее жесткими требованиями – напорной канализации, трубопроводов технического назначения, дымоходов, систем мелиорации, дренажа и т.д.
Компания «СтройСнаб+» реализует металлопрокат различного назначения – листы нержавейки в Уфе, листы г/к и х/к, новые и качественные восстановленные трубы б/у, прошедшие тщательную очистку и подготовку к дальнейшей эксплуатации.
Выберите нужный для ваших целей типоразмер трубы и закажите его доставку по телефонам: 256-76-52, 8 917-44-210-53 или 8 917-79-451-05.Посмотрите весь каталог металлопроката, вы наверняка найдете там то, что искали!
Трубы БРАК | |||||||||
d | Толщина стенки, мм | Вес п/м, кг | Метров в 1 т | Цена ₽./м | Цена ₽/т | Резка | Работала | Длина | Способ изготовления |
60 | 5 | 6,78 | 147,5 | 187 | 29582 | 20 | нефть | немерные | нкт |
73 | 5,5 | 9,16 | 109 | 197 | 24473 | 30 | нефть | немерные | нкт |
89 | 6,5 | 13,22 | 75,64 | 331 | 28000 | 50 | нефть | немерные | нкт |
108 | 5 | 12,69 | 78,8 | 380 | 32870 | 50 | нефть | немерные | э/с |
114 | 5 | 13,44 | 74,4 | 401 | 32870 | 50 | нефть | немерные | э/с |
114 | 8 | 20,91 | 47,82 | 603 | 21840 | 50 | нефть | немерные | б/ш |
127 | 10 | 29 | 34,48 | 881 | 33385 | 100 | нефть | немерные | б/ш |
146 | 8 | 27,2 | 36,76 | 821 | 33385 | 100 | нефть | немерные | б/ш |
159 | 5 | 19 | 52,63 | 548 | 34840 | 100 | нефть | немерные | э/с |
159 | 10 | 36,7 | 27,24 | 1020 | 30810 | 100 | нефть | немерные | б/ш |
168 | 8 | 32 | 31,25 | 890 | 30810 | 100 | нефть | немерные | б/ш |
168 | 10 | 39 | 25,64 | 1145 | 32355 | 100 | нефть | немерные | б/ш |
219 | 4 | 21,21 | 47,15 | 677 | 34930 | 200 | вода | немерные | с/ш |
219 | 5 | 26,38 | 37,91 | 827 | 34415 | 200 | вода | немерные | с/ш |
219 | 8 | 41,62 | 24,02 | 1309 | 34415 | 200 | нефть | немерные | э/с |
273 | 5 | 33 | 30,3 | 1003 | 33385 | 200 | вода | немерные | э/с |
273 | 5,5 | 36,28 | 27,56 | 1100 | 33385 | 200 | вода | немерные | с/ш |
273 | 8 | 52,2 | 19,16 | 1586 | 33385 | 200 | нефть | немерные | э/с |
300 | 4 | 29,2 | 34,25 | 888 | 33385 | 300 | вода | немерные | с/ш |
325 | 5 | 39,456 | 25,34 | 1200 | 33385 | 300 | вода | немерные | с/ш |
325 | 6 | 47,19 | 21,19 | 1433 | 33385 | 300 | вода | немерные | с/ш |
325 | 6,5 | 51 | 19,61 | 1550 | 33385 | 300 | вода | немерные | э/с |
325 | 8 | 62,54 | 15,99 | 1900 | 33385 | 300 | пар | немерные | э/с |
325 | 10 | 77,68 | 12,87 | 2361 | 33385 | 300 | нефть | немерные | б/ш |
377 | 10 | 90,5 | 11,05 | 2750 | 33385 | 400 | нефть | немерные | б/ш |
426 | 5 | 52 | 19,23 | 1580 | 33385 | 500 | вода | немерные | с/ш |
426 | 8 | 82,46 | 12,13 | 2505 | 33385 | 500 | нефть | немерные | с/ш |
508 | 10 | 122,8 | 8,14 | 3317 | 30000 | 500 | нефть | немерные | б/ш |
530 | 8 | 103 | 9,71 | 2705 | 29265 | 500 | нефть | немерные | харцыз |
630 | 8 | 123 | 8,13 | 3611 | 32355 | 700 | нефть | немерные | э/с |
720 | 8 | 140,46 | 7,12 | 3689 | 29265 | 700 | нефть | немерные | э/с |
720 | 10 | 175 | 5,71 | 4870 | 30810 | 700 | нефть | немерные | э/с |
820 | 9 | 180 | 5,55 | 5104 | 31325 | 800 | пар | немерные | э/с |
1020 | 11 | 273,7 | 3,65 | 8042 | 32355 | 1000 | нефть | немерные | э/с |
1220 | 12 | 358 | 2,79 | 10349 | 31875 | 2000 | нефть | немерные | э/с |
1420 | 16,5 | 571 | 1,75 | 16500 | 31875 | 2000 | газ | немерные | харцыз |
ШН-19 | 19 | 2,34 | 427,35 | 61 | 28750 | 0 | нефть | 8-9метровые | штанга |
ШН-22 | 22 | 3,16 | 316,46 | 82 | 28750 | 0 | нефть | 8-9 метровые | штанга |
Трубы новые ТУ и 2 сорт | |||||||||
d | Толщина стенки, мм | Вес п/м, кг | Метров в 1 т | Цена ₽./м | Цена ₽/т | Резка | Работала | Длина | Способ изготовления |
32 | 2 | 1,48 | 675,7 | 57 | 41600 | 20 | новая | 2 сорт | э/с прямошов |
48 | 1,5 | 1,72 | 581,4 | 64 | 41600 | 25 | новая | 2 сорт | э/с прямошов |
57 | 3 | 3,99 | 250,6 | 200 | 53000 | 25 | новая | ГОСТ 10704-91(мерная 12м) | э/с прямошов |
57 | 3 | 3,99 | 250,6 | 162 | 43685 | 25 | новая | ТУ 1300-016-01284695 | э/с прямошов |
57 | 3,5 | 4,62 | 216,5 | 180 | 42000 | 25 | новая | ТУ 1300-016-01284695 | э/с прямошов |
57 | 4 | 5,23 | 191,2 | 204 | 42000 | 25 | новая | ТУ 1300-016-01284695 | э/с прямошов |
76 | 3 | 5,4 | 185,2 | 210,6 | 42000 | 25 | новая | 2 сорт | э/с прямошов |
76 | 3,5 | 6,3 | 158,7 | 246 | 42000 | 25 | новая | 2 сорт | э/с прямошов |
76 | 4 | 7,1 | 140,9 | 277 | 42000 | 25 | новая | 2 сорт | э/с прямошов |
89 | 3 | 6,36 | 157,2 | 248 | 42000 | 50 | новая | 2 сорт | э/с прямошов |
102 | 3 | 7,33 | 136,4 | 286 | 42000 | 100 | новая | 2 сорт | э/с прямошов |
102 | 3,5 | 8,5 | 117,7 | 331 | 42000 | 100 | новая | ТУ 1300-016-01284695 | э/с прямошов |
108 | 3,5 | 9,02 | 110,9 | 352 | 42000 | 100 | новая | ТУ 1300 гост 10705-80 | э/с прямошов |
108 | 4 | 10,26 | 97,46 | 400 | 42000 | 100 | новая | ТУ 1300-016-01284695 | э/с прямошов |
108 | 4,5 | 11,49 | 87,03 | 448 | 42000 | 100 | новая | ТУ 1300-016-01284695 | э/с прямошов |
108 | 5 | 12,7 | 78,74 | 495 | 42000 | 100 | новая | ТУ 1300-016-01284695 | э/с прямошов |
108 | 6 | 15,09 | 66,27 | 589 | 42000 | 100 | новая | ту | э/с прямошов |
114 | 3,5 | 9,54 | 104,8 | 372 | 42000 | 100 | новая | ТУ 1300 гост 10705-80 | э/с прямошов |
114 | 4 | 10,85 | 92,17 | 423 | 42000 | 100 | новая | ТУ 1300 гост 10705-80 | э/с прямошов |
114 | 5 | 13,44 | 74,4 | 524 | 42000 | 100 | новая | ту | э/с прямошов |
114 | 4,5 | 12,15 | 82,3 | 474 | 42000 | 100 | новая | ТУ 1300-016-01284695 | э/с прямошов |
120 | 3 | 8,7 | 114,9 | 358 | 44200 | 100 | новая | 2 сорт | э/с прямошов |
127 | 3,5 | 10,66 | 93,81 | 417 | 42140 | 100 | новая | ту | э/с прямошов |
127 | 4 | 12,14 | 82,37 | 475 | 42140 | 100 | новая | ТУ 1300-016-01284695 | э/с прямошов |
133 | 4 | 12,72 | 78,61 | 498 | 42140 | 100 | новая | ТУ 1300-016-01284695 | э/с прямошов |
133 | 4,5 | 14,26 | 70,13 | 558 | 42140 | 100 | новая | ТУ 1300-016-01284695 | э/с прямошов |
133 | 5 | 15,78 | 53,33 | 734 | 42140 | 100 | новая | ту | э/с прямошов |
159 | 4,5 | 17,15 | 58,31 | 671 | 42140 | 100 | новая | ТУ 1300 гост 10704-91 | э/с прямошов |
159 | 5 | 19 | 52,63 | 744 | 42140 | 100 | новая | ТУ 1300-016-01284695 | э/с прямошов |
159 | 8 | 29,79 | 33,57 | 1166 | 42140 | 100 | новая | ТУ1300-016-01284695-2013 | э/с прямошов |
219 | 4,5 | 23,8 | 42,02 | 931 | 42140 | 200 | новая | ТУ 1300 гост 10704-91 | э/с прямошов |
219 | 5 | 26,39 | 37,89 | 1033 | 42140 | 200 | новая | ТУ1300-016-01284695-2013 | э/с прямошов |
219 | 6 | 31,52 | 31,73 | 1766 | 58000 | 200 | новая СТ 20 | ГОСТ 10705-80 Мерная 12 м | э/с прямошов |
219 | 6 | 31,52 | 31,73 | 1233 | 42140 | 200 | новая | ТУ 1300-016-01284695 | э/с прямошов |
219 | 7 | 36,6 | 27,32 | 1433 | 42140 | 200 | новая | ТУ1300-016-01284695-2013 | э/с прямошов |
219 | 8 | 41,63 | 24,02 | 1629 | 42140 | 100 | новая | ТУ1300-016-01284695-2013 | э/с прямошов |
273 | 6 | 39,51 | 25,31 | 1159 | 32355 | 300 | 2 сорт-перв СТ 20 | ТУ1493-002-81068824от3м | э/с СШ от 3-6 м |
273 | 8 | 52,28 | 19,13 | 1535 | 32355 | 300 | 2 сорт-перв СТ 20 | ту | э/с СШ от 3-6 м |
325 | 5 | 39,46 | 25,34 | 1158 | 32355 | 300 | 2 сорт-перв СТ 20 | ТУ1493-002-81068824 | э/с СШ от 3-6 м |
325 | 6 | 47,2 | 21,19 | 1385 | 32355 | 300 | 2 сорт-перв СТ 20 | ТУ1493-002-81068824 | э/с СШ от 3-6 м |
377 | 6 | 54,89 | 18,22 | 2035 | 40080 | 300 | 2 сорт-перв СТ 20 | ту | э/с ПШ 12 м |
377 | 7 | 63,87 | 15,66 | 2368 | 40080 | 300 | 2 сорт-перв СТ 20 | ту | э/с СШП 10,5 м |
426 | 6 | 62,14 | 16,09 | 1824 | 29355 | 500 | 2 сорт-перв СТ 20 | ту | э/с ПШ от 3-6 м |
426 | 7 | 72,33 | 13,82 | 1824 | 29355 | 500 | 2 сорт-перв СТ 20 | ту | э/с ПШ от 3-6 м |
426 | 8 | 82,46 | 12,13 | 2420 | 29355 | 500 | 2 сорт-перв СТ 20 | ТУ1493-002-81068824 | э/с ПШ от 3-6 м |
426 | 9 | 92,55 | 10,8 | 2718 | 29355 | 500 | 2 сорт-перв СТ 20 | ту | э/с ПШ от 3-6 м |
426 | 10 | 102,6 | 9,75 | 3011 | 29355 | 500 | 2 сорт-перв СТ 20 | ТУ1493-002-81068824 | э/с ПШ от 3-6 м |
530 | 10 | 128,2 | 7,8 | 3846 | 30000 | 500 | 2 сорт-перв СТ 20 | ТУ1493-002-81068824 | э/с ПШ от 3-6 м |
Трубы 3 СОРТ (вост) - БАЗА ПЕРВУШИНО | |||||||||
d | Толщина стенки, мм | Вес п/м, кг | Метров в 1 т | Цена ₽./м | Цена ₽/т | Резка | Работала | Длина | Способ изготовления |
159 | 5 | 19 | 52,63 | 684 | 36000 | 100 | нефть | немерная длина | э/с |
168 | 8 | 32 | 31,25 | 1152 | 36000 | 100 | нефть | немерная длина | э/с |
219 | 8 | 41,62 | 24,03 | 1498 | 36000 | 200 | нефть | немерная длина | э/с |
273 | 8 | 52,2 | 19,16 | 1827 | 35000 | 300 | нефть | немерная длина | э/с |
273 | 10 | 65 | 15,38 | 2276 | 35000 | 300 | нефть | немерная длина | б/ш |
325 | 8 | 62,54 | 15,99 | 2189 | 35000 | 300 | нефть | немерная длина | э/с |
325 | 10 | 77,68 | 12,87 | 2719 | 38000 | 300 | нефть | немерная длина | б/ш |
377 | 10 | 90,5 | 11,05 | 3167 | 38000 | 300 | нефть | немерная длина | б/ш |
426 | 8 | 82,46 | 12,13 | 3133 | 41000 | 500 | нефть | немерная длина | э/с |
530 | 8 | 103 | 9,71 | 3193 | 34000 | 500 | нефть | немерная длина | харцыз |
720 | 8 | 140,5 | 7,13 | 4208 | 34000 | 800 | нефть | немерная длина | прямошовка |
720 | 10 | 175 | 5,71 | 5955 | 37000 | 800 | нефть | немерная длина | б/ш |
1020 | 11 | 273,7 | 3,65 | 9041 | 36000 | 1500 | нефть | немерная длина | харцз |
1220 | 12 | 357,5 | 2,8 | 11786 | 36000 | 1500 | вода | немерная длина | харцыз |
Трубы ГОСТ (лежалые) длина разная | |||||||||
d | Толщина стенки, мм | Вес п/м, кг | Метров в 1 т | Цена ₽./м | Цена ₽/т | Резка | Работала | Длина | Способ изготовления |
89 | 6 | 12,28 | 81,43 | 491 | 44000 | 50 | лежак | ГОСТ 8732-78 ст 20 | 5,1 |
57 | 4 | 5,23 | 191,2 | 209 | 44000 | 50 | лежак | - | - |
76 | 3,5 | 6,26 | 159,7 | 250 | 44000 | 50 | - | - | - |
108 | 4 | 10,26 | 97,47 | 359 | 38000 | 100 | - | - | - |
159 | 4 | 15,29 | 65,4 | 535 | 38000 | 100 | лежак | - | - |
180 | 8 | 33,93 | 29,47 | 1356 | 44000 | 100 | лежак | ГОСТ 8732-78 ст 20 | 6,2 |
180 | 10 | 41,92 | 23,85 | 1666 | 44000 | 200 | лежак | ГОСТ 8732-78 ст 20 | 10,4 |
219 | 4,5 | 23,8 | 42 | 952 | 44000 | 200 | - | - | - |
219 | 8 | 41,63 | 24 | 1666 | 44000 | 200 | лежак | ГОСТ 8732-78 ст 20 | 2,4/ 5,35/ 5,3/ 5,1/ 5 |
273 | 9 | 58,59 | 17,07 | 2352 | 44000 | 300 | лежак | ГОСТ 8732-78 ст 20 | 10,29 |
325 | 10 | 77,68 | 12,87 | 3100 | 44000 | 300 | лежак | ГОСТ 8732-78 ст 20 | 9,3 |
Ваш запрос отправлен.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!