Наименование материала | Плотность, кг/куб.м | Теплопров-ть при 25 •С, Вт/(м.°С) | Прочность на сжатие, кПа /Группа горючести | Цена, куб.м, с НДС |
ТН XPS 30 200 Стандарт (1200х600х20) | 25-30 | 0,029 | 200/Г4 | Уточняйте актуальные цены по телефону |
ТН XPS 30 200 Стандарт (1180х580х30) | 25-30 | 0,029 | 200/Г4 | Уточняйте актуальные цены по телефону |
ТН XPS 30 200 Стандарт (1180х580х50) | 25-30 | 0,029 | 200/Г4 | Уточняйте актуальные цены по телефону |
ТН XPS 30 200 Стандарт (1180х580х100) | 25-30 | 0,029 | 200/Г4 | Уточняйте актуальные цены по телефону |
ТН XPS 30 250 Стандарт (1180х580х30,40,50) | 25-30 | 0,029 | 250/Г4 | Уточняйте актуальные цены по телефону |
ТН XPS 30 280 Стандарт Carbon (1180х580х40,50,60) | 25-30 | 0,029 | 280/Г4 | Уточняйте актуальные цены по телефону |
ТН XPS 30 280 Стандарт Carbon (1180х580х80,100) | 25-30 | 0,029 | 280/Г4 | Уточняйте актуальные цены по телефону |
ТН XPS 35 300 Стандарт Carbon (1180х580х40,50,60) | 30-38 | 0,029 | 300/Г4 | Уточняйте актуальные цены по телефону |
ТН XPS 35 300 Стандарт Carbon (1180х580х80,100,120) | 30-38 | 0,029 | 300/Г4 | Уточняйте актуальные цены по телефону |
ТН XPS 45 500 Стандарт Carbon (1180х580х40,50,60) | 38-45 | 0,029 | 500/Г4 | Уточняйте актуальные цены по телефону |
Ваш запрос отправлен.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!