Часы работы:
пн-пт: 9.00–18.00
Заказать звонок
Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ
Меню каталога

Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ

Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ

Цена на экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ в Уфе

Наименование материала Плотность, кг/куб.м Теплопров-ть при 25 •С, Вт/(м.°С) Прочность на сжатие, кПа /Группа горючести Цена, куб.м, с НДС
ТН XPS 30 200 Стандарт (1200х600х20) 25-30 0,029 200/Г4 Уточняйте актуальные цены по телефону
ТН XPS 30 200 Стандарт (1180х580х30) 25-30 0,029 200/Г4 Уточняйте актуальные цены по телефону
ТН XPS 30 200 Стандарт (1180х580х50) 25-30 0,029 200/Г4 Уточняйте актуальные цены по телефону
ТН XPS 30 200 Стандарт (1180х580х100) 25-30 0,029 200/Г4 Уточняйте актуальные цены по телефону
ТН XPS 30 250 Стандарт (1180х580х30,40,50) 25-30 0,029 250/Г4 Уточняйте актуальные цены по телефону
ТН XPS 30 280 Стандарт Carbon (1180х580х40,50,60) 25-30 0,029 280/Г4 Уточняйте актуальные цены по телефону
ТН XPS 30 280 Стандарт Carbon (1180х580х80,100) 25-30 0,029 280/Г4 Уточняйте актуальные цены по телефону
ТН XPS 35 300 Стандарт Carbon (1180х580х40,50,60) 30-38 0,029 300/Г4 Уточняйте актуальные цены по телефону
ТН XPS 35 300 Стандарт Carbon (1180х580х80,100,120) 30-38 0,029 300/Г4 Уточняйте актуальные цены по телефону
ТН XPS 45 500 Стандарт Carbon (1180х580х40,50,60) 38-45 0,029 500/Г4 Уточняйте актуальные цены по телефону

← Назад в раздел


X Сайт использует cookies с целью оптимального оформления и улучшения веб-сайта, а также предоставления определенных функций. Пользуясь веб-сайтом в дальнейшем, Вы также соглашаетесь на использование cookies. Дополнительная информация о cookies.
x

Ваш запрос отправлен.

Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!

Заказ обратного звонка
Спасибо!
Наш менеджер перезвонит вам в течение 15 минут.
Закрыть