Высококачественные продукты URSA для всех сегментов теплоизоляции и звукоизоляции на основе штапельного стекловолокна.
Маты | ||||
URSA GW ЛАИТ (7000x1200x50) | 11 | 0.044 | 16,8/0,84/2 | Уточняйте актуальные цены по телефону |
М-11 (10000x1200x50) Полы, перекрытия | 11 | 0.039 | 24.0/1,2/2 | Уточняйте актуальные цены по телефону |
М-11 (9000x1200x50) Полы, перекрытия | 11 | 0,039 | 21,6/1,08/2 | Уточняйте актуальные цены по телефону |
М-11 (7000x1200x50) Полы, перекрытия | 11 | 0,039 | 16,8/0,84/2 | Уточняйте актуальные цены по телефону |
М-11Ф (9000x1200x50) Влажные помещения | 11 | 0,039 | 21,6/1,08/2 | Уточняйте актуальные цены по телефону |
М-15 (8500x1200x50) Каркасные стены | 15 | 0,036 | 20,4/1,08/2 | Уточняйте актуальные цены по телефону |
М-25 (9000x1200x50) Трубы, вент.системы | 25 | 0,032 | 10,8/0,54/1 | Уточняйте актуальные цены по телефону |
М-25Ф (9000x1200x50) Паро-влагозащита | 25 | 0,032 | 10,8/0,54/1 | Уточняйте актуальные цены по телефону |
URSA GW Скатная крыша (3900x1200x150) | 15 | 0,036 | 4,68/0,702/1 | Уточняйте актуальные цены по телефону |
Плиты | ||||
П-15 (1250x600x50) Перегородки, скат.кровли | 15 | 0,037 | 18.0/0.9/24 | Уточняйте актуальные цены по телефону |
П-15 (1000x600x50) Универсальная плита | 15 | 0,037 | 6,0/0,3/10 | Уточняйте актуальные цены по телефону |
П-20 (1250x600x50) Промоборудовакие | 20 | 0,034 | 18,0/0,9/25 | Уточняйте актуальные цены по телефону |
П-30 (1250x600x50) Вент-фасад,слоистая кладка | 30 | 0,032 | 15,0/0,75/20 | Уточняйте актуальные цены по телефону |
URSA GW Фасад (1250x600x50) Ч/стеклохолст | 30 | 0,032 | 7,5/0,375/10 | Уточняйте актуальные цены по телефону |
Ваш запрос отправлен.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!